+13oC puolipilvinen | |||
12,9 km | Väliaika 6.8 km | ||
1. | Aki Ijäs | 45.25 | 23.40 |
2. | Ville Mattila (M35) | 48.57 | 25.06 |
3. | Heikki Leppänen | 49.21 | 25.06 |
4. | Hannu Äikäs (M50) | 52.02 | 26.46 |
5. | Jorma Niemi (M55) | 52.22 | 26.50 |
6. | Antti Örn (M35) | 55.19 | 28.15 |
7. | Sami Mustajoki (M35) | 57.44 | 29.34 |
8. | Mikko Kuusela (M35) | 58.01 | 30.28 |
9. | Timo Pelto-Piri (M45) | 1.04.38 | 33.25 |
10. | Pentti Varis (M50) | 1.05.12 | 33.25 |
11. | Risto Niemi (M55) | 1.06.43 | 33.25 |
12. | Kalervo Hietala (M55) | 1.08.13 | 34.40 |
13. | Hannele Lakkavaara (N55) | 1.13.56 | 37.20 |
14. | Anna Mustajoki | 1.25.33 | 43.59 |
15. | Helena Suikkari | 1.46.57 | 57.02 |
16. | Arja Andersson (N40) | 1.50.02 | 55.37 |
16. | Ulla Pyykkö (N40) | 1.50.02 | 55.37 |
18. | Anneli Äikäs (N60) | 2.11.36 | 1.03.30 |
3 km | |||
1. | Juha Taipale | 11.35 | |
2. | Outi Örn | 14.19 | |
3. | Heta Ratalahti | 14.23 | |
4. | Raimo Suikkari (M65) | 14.55 | |
5. | Taavi Mustajoki (P10) | 18.09 | |
6. | Inka Mustajoki (T8) | 19.22 | |
7. | Tiitus Mustajoki (P8) | 20.45 | |
8. | Eira Kuusela (N35) | 21.05 | |
9. | Tanja Sarajärvi | 21.23 | |
500 m (lapset) | |||
1. | Olli Mustajoki (P6) | 2.59 | |
2. | Nea Mattila (T6) | 3.08 | |
3. | Villa Mustajoki (T6) | 3.33 | |
4. | Viljami Juujärvi (P4) | 3.36 | |
5. | Aapo Mustajoki (P4) | 3.39 | |
6. | Emilia Sarajärvi (T5) | 4.09 | |
7. | Lilja Virkajärvi (T4) | 4.37 | |
8. | Aino Grönholm (T4) | 5.05 | |
9. | Oskari Sarajärvi (P2) | 9.02 | |
10. | Laura Sarajärvi (T2) | 10.26 | |
11. | Urho Lenkkeri (P1) | 23.34 | |
Hulda Mustajoki (T1) | kesk. |
XIV Petääjärvijuoksu 1.9.2007
+12oC puolipilvinen | |||
12,9 km | Väliaika 6.8 km | ||
1. | Toni Lindström (M19) | 48.28 | 25.24 |
2. | Juha Virtanen (M35) | 48.49 | 25.24 |
3. | Mikko Heinämäki (M45) | 49.30 | 25.24 |
4. | Hannu Äikäs (M45) | 51.28 | 26.32 |
5. | Juha Taipale (M19) | 51.43 | 26.20 |
6. | Ilpo Kauhaniemi (M50) | 52.17 | 26.50 |
7. | Jorma Niemi (M50) | 53.10 | 27.10 |
8. | Antti Örn | 53.38 | 27.40 |
9. | Pauliina Pohja | 57.18 | 28.42 |
10. | Tuomo Kauhaniemi (M50) | 1.03.52 | 32.42 |
11. | Sami Mustajoki (M35) | 1.04.13 | 32.52 |
12. | Risto Niemi (M55) | 1.06.13 | 33.42 |
13. | Harri Raitala (M40) | 1.08.07 | 34.50 |
13. | Jan Mäkinen (M40) | 1.08.07 | 34.50 |
15. | Hannele Lakkavaara (N50) | 1.13.00 | 37.30 |
16. | Pekka Norpo (M55) | 1.25.19 | 45.01 |
16. | Risto Eromäki (M55) | 1.25.19 | 45.01 |
18. | Eila Lindström (N55) | 1.48.19 | 55.09 |
LAPSET (n. 500 m) | |||
1. | Taavi Mustajoki (P9) | 2.22 | |
2. | Inka Mustajoki (T7) | 2.31 | |
3. | Tiitus Mustajoki (P7) | 3.02 | |
4. | Olli Mustajoki (P5) | 3.32 | |
5. | Villa Mustajoki (T5) | 3.50 | |
6. | Aapo Mustajoki (P3) | 4.15 | |
7. | Emilia Sarajärvi (T4) | 4.41 | |
8. | Viljami Juujärvi (P3) | 5.36 | |
9. | Aino Grönholm (T3) | 12.44 | |
Niilo Grönholm (P1) | Kesk. |
XIII Petääjärvijuoksu 2.9.2006
+20oC puolipilvinen | |||
12,9 km | Väliaika 6.8 km | ||
1. | Hannu Äikäs (M45) | 52.04 | 26.50 |
2. | Toni Lindström (M18) | 54.10 | 26.40 |
3. | Pauliina Pohja | 55.12 | 28.05 |
4. | Jorma Niemi (M50) | 59.45 | 32.50 |
5. | Tuomo Kauhaniemi (M50) | 1.02.45 | 31.46 |
6. | Mikko Kuusela | 1.03.16 | 33.10 |
7. | Risto Niemi (M50) | 1.05.25 | 32.50 |
8. | Marja-Leena Musturi (N60) | 1.05.33 | 34.01 |
8. | Heikki Musturi (M55) | 1.05.33 | 34.01 |
10. | Keijo Markkula (M60) | 1.17.32 | 41.07 |
11. | Kalevi Kairemo (M50) | 1.17.37 | 37.33 |
12. | Eila Lindström (N55) | 1.49.12 | 54.13 |
13. | Raija Viidanoja (N50) | 2.07.12 | 1.06.03 |
13. | Keijo Lähteenmäki (M55) | 2.07.12 | 1.06.03 |
LAPSET (n. 500 m) | |||
1. | Taavi Mustajoki (P8) | 2.27 | |
2. | Inka Mustajoki (T6) | 2.44 | |
3. | Tiitus Mustajoki (P6) | 3.07 | |
4. | Olli Mustajoki (P4) | 3.53 | |
5. | Villa Mustajoki (T4) | 3.56 | |
6. | Emilia Sarajärvi (T3) | 6.23 | |
7. | Aapo Mustajoki (P2) | 7.28 |
XII Petääjärvijuoksu 3.9.2005
+16oC pilvinen | |||
Väliaika 6.8 km | |||
1. | Annemari Sandell-Hyvärinen | 46.51 | 24.26 |
2. | Toni Lindström (M17) | 51.25 | 26.48 |
3. | Hannu Äikäs (M45) | 51.35 | 26.55 |
4. | Jorma Niemi (M50) | 52.10 | 26.53 |
5. | Voitto Jetsanen (M50) | 55.48 | 28.06 |
6. | Pauliina Pohja | 56.03 | 28.56 |
7. | Tuomo Kauhaniemi (M50) | 59.36 | 30.30 |
8. | Juha Taipale (M17) | 1.01.57 | 29.57 |
9. | Roope Lenkkeri | 1.02.58 | 31.45 |
10. | Risto Niemi (M50) | 1.03.15 | 32.10 |
11. | Timo Pelto-Piri (M40) | 1.06.18 | 33.14 |
12. | Hannele Lakkavaara (N50) | 1.13.10 | 37.32 |
13. | Janne Pelto-Piri (M19) | 1.14.31 | 36.40 |
14. | Aija Hietala-Lenkkeri | 1.17.22 | 39.50 |
15. | Ari Äikäs (M15) | 1.18.23 | 42.01 |
16. | Jussi Ristanen (M75) | 1.21.19 | 42.17 |
17. | Pirjo Loponen (N45) | 1.22.59 | 42.47 |
18. | Susan Patana | 1.34.27 | 49.25 |
19. | Eila Lindström (N50) | 1.43.29 | 49.45 |
20. | Susanna Äikäs (N14) | 1.45.46 | 54.09 |
21. | Kari Juujärvi (M40) | 1.48.05 | 56.04 |
22. | Teija Kiema | 1.50.09 | 58.43 |
23. | Pasi Kiema | 1.50.11 | 58.43 |
24. | Jeffrey Clarkeburn | 1.55.03 | 1.00.00 |
25. | Päivi Äikäs | 2.13.20 | 1.10.03 |
26. | Anneli Äikäs | 2.18.05 | 1.10.03 |
LAPSET (n. 500 m) | |||
1. | Taavi Mustajoki (P7) | 2.47 |
2. | Inka Mustajoki (T5) | 3.21 | |
3. | Tiitus Mustajoki (P5) | 3.38 | |
4. | Verna Lenkkeri (T5) | 3.47 | |
5. | Venne Lenkkeri (P4) | 4.47 | |
6. | Olli Mustajoki (P3) | 5.42 | |
Noah Clarkeburn (P3) | dnf |
XI Petääjärvijuoksu 4.9.2004
+18oC puolipilvinen | |||
Väliaika 6.8 km | |||
1. | Tuomas Niemi | 45.47 | 23.35 |
2. | Juha Lehtimäki | 48.41 | 24.32 |
3. | Hannu Äikäs (M45) | 50.11 | 25.47 |
4. | Jorma Niemi (M50) | 53.19 | 26.40 |
5. | Ilpo Kauhaniemi (M45) | 56.04 | 28.13 |
6. | Antero Lintulahti (M50) | 57.11 | 28.43 |
7. | Mikko Luukkonen (M50) | 57.27 | 29.47 |
8. | Tapio Lindstedt (M55) | 59.43 | 30.26 |
9. | Roope Lenkkeri | 1.00.01 | 30.35 |
10. | Tuomo Kauhaniemi (M50) | 1.01.33 | 30.56 |
11. | Timo Pyykkönen (M50) | 1.02.29 | 31.23 |
12. | Risto Niemi (M50) | 1.04.16 | 32.44 |
13. | Jukka Kupila | 1.04.43 | 32.25 |
14. | Sami Mustajoki | 1.06.42 | 30.15 |
15. | Hannele Lakkavaara (N50) | 1.10.49 | 36.10 |
16. | Eero Piipponen (M55) | 1.15.16 | 37.40 |
17. | Aija Hietala-Lenkkeri | 1.16.41 | 38.32 |
18. | Kalle Lenkkeri | 1.18.58 | 41.20 |
19. | Ari Äikäs (M14) | 1.50.31 | 1.01.20 |
20. | Susanna Äikäs (N13) | 1.57.20 | 1.01.20 |
21. | Hellikki Koski (N50) | 1.57.25 | 1.01.50 |
22. | Liisa-Maaria Kemppainen | 1.57.38 | 1.02.00 |
23. | Hannu Koski (M50) | 1.58.04 | 1.01.50 |
24. | Anneli Äikäs (N45) | 2.24.56 | 1.14.45 |
24. | Päivi Nummela (N45) | 2.24.56 | 1.14.45 |