XXVI Petääjärvijuoksu 31.8.2019

12,8 km       Väliaika 6,8 km
1. Aapo Mustajoki Toiskan Toivot 58.52 29.00
2. Mikko Kuusela Toiskan Toivot 59.44 30.15
3. Katariina Hujanen Keuruu 1.02.47 31.05
4. Marko Hassinen Orivesi 1.04.43 30.00
5. Jorma Niemi Vantaa 1.06.14 32.50
6. Taneli Lamminaho Ähtäri 1.07.37 33.42
7. Markku Sipilä Helsinki 1.09.51 36.30
8. Antero Lintulahti Orivesi 1.13.24 36.58
9. Janne Tarkkala Teisko 1.13.52 39.10
10. Ulla Mustajoki Toiskan Toivot 1.15.57 39.45
11. Mika Haapaniemi Orivesi 1.21.10 40.30
12. Minna Taavitsainen Helsinki 1.22.25 42.50
13. Otto Kokkila Petäjävesi 1.23.10 42.18
14. Tiina Pohjola Orivesi 2.01.32 1.02.40
3 km      
1. Ditte Taipale Orivesi 12.59  
2. Edvin Kakkonen Tampere 16.30  
3. Markku Kiljander Kuopio 16.43  
4. Nuutti Juujärvi Toiskan Toivot 16.59  
5. Lotta Kuusela Toiskan Toivot 17.12  
6. Salla Kakkonen Tampere 17.40  
7. Tanja Sarajärvi Toiskan Toivot 18.18  
8. Ilona Kuusela Toiskan Toivot 21.54  
9. Elsa Lenkkeri Toiskan Toivot 21.55  
10. Liisa-Maaria Lenkkeri Toiskan Toivot 22.30  
11. Veera Intihar Toiskan Toivot 22.41  
12. Luka Lamminaho Seinäjoki 23.12  
13. Petra Intihar Toiskan Toivot 27.18  
14. Hilma Lenkkeri Toiskan Toivot 27.19  
15. Maya Clarkeburn Toiskan Toivot 29.23  
535 m      
1. Kasper Kakkonen (P9) Tampere 2.28  
2. Topias Siihola (P6) Tuusula 3.20  
3. Aki Siihola (P8) Tuusula 3.27  
4. Essi Siihola (T6) Tuusula 3.38  
5. Emil Itani (P4) Helsinki 3.52  
6. Kati Intihar (T5) Toiskan Toivot 3.54  
7. Lumi Siimes (T4) Orivesi 4.45  
8. Vilja Siimes (T4) Orivesi 5.29  
9. Iivo Taipale (P5) Orivesi 8.02  
9. Linus Taipale (P3) Orivesi 8.02