V Petääjärvijuoksu 22.8.1998

1. Antti Vuorivirta (M45) 54.02
2. Tatu Miettinen 55.58
3. Pasi Kiema 56.00
4. Jaakko Kaukonen 57.39
5. Sami Mustajoki 58.38
6. Jukka Kupila 1.00.48
7. Satu Vehkavaara 1.00.56
8. Tuomas Kinnari 1.02.35
9. Mikko  Kuusela 1.03.07
10. Tanja Mustajoki 1.19.21
11. Eemu Ranta (M9) 1.19.35
12. Paula Mustajoki (N50) 1.19.55
13. Arto Mustajoki (M50) 1.29.27
14. Marko Pitkäranta 1.48.25

III Petääjärvijuoksu 27.8.1988

1. Sami Mustajoki (M19) 57.24
2. Jussi Ranta (M16) 58.03
3. Pertti Mustajoki (M45) 58.50
4. Jorma Huuska (M35) 59.01
5. Ville Lenkkeri (M16) 1.04.22
6. Roope Lenkkeri (M18) 1.05.36
7. Mikko Kuusela (M16) 1.18.15
8. Arto Mustajoki (M40) 1.20.04
9. Paula Mustajoki (N40) 1.20.42

 

II Petääjärvijuoksu 25.8.1987

1. Sami Mustajoki (M18) 54.12
2. Jukka Toivonen (M18) 55.16
3. Jussi Ranta (M15) 55.43
4. Erkki Ranta (M45) 55.45
5. Jorma Huuska (M35) 57.19
6. Ville Lenkkeri (M15) 1.02.00
7. Roope Lenkkeri (M17) 1.02.08
8. Mikko Kuusela (M15) 1.14.52
9. Arto Mustajoki (M35) 1.16.38
10. Paula Mustajoki (N40) 1.17.13
11. Jyri Mustajoki (M15) 1.21.55
12. Hannu Lenkkeri (M50) 1.30.15

I Petääjärvijuoksu 30.8.1986

1. Sami Mustajoki (M17) 54.44
2. Pertti Mustajoki (M40) 55.25
3. Erkki Ranta (M45) 55.52
4. Jorma Huuska 59.46
5. Tuomas Lokki (M17) 1.02.30
6. Ville Lenkkeri (M14) 1.06.10
7. Jussi Ranta (M14) 1.08.30
8. Arto Mustajoki (M35) 1.17.00
9. Aarne Ranta 1.18.32
10. Paula Mustajoki (N35) 1.19.22
11. Jyri Mustajoki (M14) 1.23.25
12. Mikko Kuusela (M14) 1.34.32
13. Reijo Tuomisto (M55) 1.46.37