XXI Petääjärvijuoksu 30.8.2014

+13oC puolipilvinen

Maraton
1. Toni Heikkilä (M17) Muurame 4.08.14
2. Tero Heikkilä Muurame 4.08.23
12.8 km Väliaika 6.6 km
1. Juha Nyyssönen Kylmäkosken Veikot 47.07 24.15
2. Tuomas Niemi (M35) Helsinki 50.58 26.05
3. Timo Jokinen (M50) Luopioisten maratoonarit 51.44 26.32
4. Mikko Kuusela (M40) Toiskan Toivot 53.29 27.50
5. Esa Jämsen Tampere 53.33 27.35
6. Jarno Riikonen (M40) Tampere 54.06 27.50
7. Juha Tuominen (M45) Juupajoki 57.01 28.38
8. Marko Hassinen (M45) Orivesi 57.53 29.15
9. Sami Mustajoki (M45) Toiskan Toivot 58.32 29.55
10. Kimmo Hakala (M40) Tampereen Maratonklubi 1.00.34 31.40
11. Markku Sipilä (M40) Helsinki 1.05.36 33.23
12. Kaisa Kurittu (N35) Jyväskylä 1.06.16 33.33
13. Kalle Lenkkeri (M35) Toiskan Toivot 1.06.40 35.20
14. Reetta Huttunen (N40) Mäntän Urheilijat 1.08.46 34.40
15. Timo Kakkonen (M35) Tampere 1.10.44 36.40
16. Anna Mustajoki (N40) Toiskan Toivot 1.15.00 38.40
17. Eija Parpola (N35) Orivesi 1.16.17 39.05
18. Inka Koskenvuo (N35) Helsinki 1.27.51 44.50
19. Satu Mandelin Hämeenlinna 1.28.13 47.55
19. Tanja Majasalmi Orivesi 1.28.13 47.55
21. Marja Neuvo (N40) Tampereen Maratonklubi 1.34.04 48.38
22. Maarit Lehtonen (N40) Orivesi 1.39.45 47.50
23. Saija Hartikainen (N35) Orivesi 1.39.49 49.45
23. Tiina Pohjola N45) Orivesi 1.39.49 49.45
25. Jaana Uotila (N40) Orivesi 1.48.49 57.35
26. Marjut Marttila (N45) Orivesi 1.48.51 57.35
27. Hannele Lakkavaara (N60) Helsinki 1.58.58 1.02.37
28. Risto Niemi (M60) Helsinki 1.58.59 1.02.37
3 km
1. Maxim Kymäläinen (P16) Oriveden Ponnistus 10.51
2. Leo Hakala (P15) Tampere 11.42
3. Noah Clarkeburn (P12) Toiskan Toivot 13.24
4. Tiitus Mustajoki (P14) Toiskan Toivot 13.49
5. Aatos Riikonen (P8) Tampereen Pyrintö 13.58
6. Oskari Sarajärvi (P8) Toiskan Toivot 15.13
7. Emilia Sarajärvi (T11) Toiskan Toivot 16.25
8. Felix Clarkeburn (P10) Toiskan Toivot 16.56
9. Urho Lenkkeri (P7) Toiskan Toivot 16.57
10. Hannaleena Riikonen (N35) Tampere 17.14
11. Inka Mustajoki (T14) Toiskan Toivot 17.23
12. Salla Kakkonen Tampere 19.05
13. Edvin Kakkonen (P6) Tampere 19.08
14. Tanja Sarajärvi (N35) Toiskan Toivot 19.35
535 m
1. Hilda Huttunen (T9) Mänttä-Vilppula 2.32
2. Iisa Jämsen (T7) Tampere 2.35
3. Laura Sarajärvi (T8) Toiskan Toivot 2.40
4. Hulda Mustajoki (T8) Toiskan Toivot 2.41
5. Eevert Riikonen (P6) Tampere 2.42
6. Maya Clarkeburn (T5) Toiskan Toivot 3.03
7. Ilona Kuusela (T7) Toiskan Toivot 3.21
8. Alli Runsten (T7) Helsinki? 3.27
9. Lotta Kuusela (T5) Toiskan Toivot 3.35
10. Sulo Runsten (P5) Helsinki? 3.39
11. Elsa Lenkkeri (T5) Toiskan Toivot 3.40
12. Kasper Kakkonen (P3) Tampere 3.43
13. Lassi Hakala (P6) Tampere 3.47
14. Sävy Parpola (T5) Orivesi 3.49
15. Silva Niemi (T4) Helsinki 4.02

XX Petääjärvijuoksu 31.8.2013

+17oC puolipilvinen

12.8 km Väliaika 6.6 km
1. Tommi Keronen (M45) Tampere 49.04 25.22
2. Petri Haavisto (M45) Wihan Kilometrit 54.36 28.05
3. Lauri Kahila Tampere 56.15 29.32
4. Jorma Niemi (M60) Vantaa 56.27 28.42
5. Esa Jämsen Tampere 57.29 29.05
6. Mikko Kuusela (M40) ToisTo 57.59 30.25?
7. Sami Mustajoki (M40) ToisTo 59.46 30.30
8. Marko Hassinen (M40) Orivesi 1.01.26 30.03
9. Juha Tuominen (M45) Juupajoki 1.01.32 31.08
10. Timo Pelto-Piri (M50) Mäntän Urheilijat 1.04.24 32.43
11. Antti Liski Ylöjärvi 1.06.18 34.43
12. Jutta Tuominen (T15) Juupajoki 1.06.25 34.09
13. Elina Nurmi Helsinki 1.19.09 40.48
14. Anna Mustajoki (N35) ToisTo 1.19.31 40.31
14. Ulla Mustajoki (N40) ToisTo 1.19.31 40.32
16. Risto Niemi (M60) Helsinki 1.25.40 42.46
17. Inka Koskenvuo (N35) Helsinki 1.26.57 43.22
18. Paula Luuri Juupajoki 1.29.42 45.46
19. Tanja Sarajärvi (N35) ToisTo 1.47.12 57.53
20. Maarit Hämelahti (N40) Längelmäki 1.48.10 57.50
20. Tiina Pohjola (N45) Orivesi 1.48.10 57.52
22. Eila Lindström (N60) Orivesi 2.06.50 1.04.42
22. Pinja Mustajoki ToisTo 2.06.50 1.04.42
Petri Kajarinne Keuruun Kisailijat kesk.
3 km
1. Aleksi Liski (P8) Ylöjärvi 16.33
2. Villa Mustajoki (T12) OrPo 17.42
3. Santtu Kuoppu (P10) Ylöjärvi 18.52
535 m
1. Aapo Mustajoki (P9) ToisTo 2.09
2. Inka Jämsen (T9) Tampere 2.21
Emilia Sarajärvi (T10) ToisTo 2.21
4. Viljami Juujärvi (P9) ToisTo 2.42
5. Hulda Mustajoki (T7) ToisTo 3.05
6. Iisa Jämsen (T6) Tampere 3.09
7. Ilmari Nurmi (P6) Helsinki 3.13
8. Akusti Liski (P5) Ylöjärvi 3.22
9. Nuutti Juujärvi (P4) ToisTo 3.58
10. Vertti Liski (P3) Ylöjärvi 5.20
11. Vuokko Nurmi (T4) Helsinki 5.25
12. Silva Niemi (T3) Helsinki 5.44
13. Petra Intihar (T1) ToisTo 14.43

XIX Petääjärvijuoksu 1.9.2012

+13oC pilvinen

12.9 km Väliaika 6.8 km
1. Mikko Kuusela (M40) ToisTo 55.37 28.55
2. Jorma Niemi (M55) Vantaa 56.49 29.20
3. Kimmo Hakala (M40) Varala MK 58.03 30.30
4. Sami Mustajoki (M40) ToisTo 58.31 29.57
5. Aimo Tuoriniemi (M55) Orivesi 58.55 30.50
6. Eero Kahila (P20) Tampere 1.00.46 32.40
7. Lauri Kahila Tampere 1.00.56 32.35
8. Markku Sipilä (M35) Helsinki 1.04.13 33.50
9. Risto Niemi (M60) Helsinki 1.19.35 39.30
10. Anna Mustajoki (N35) ToisTo 1.20.40 43.20
11. Minna Taavitsainen Helsinki 1.21.17 40.45
12. Inka Koskenvuo Helsinki 1.21.17 40.50
13. Hanna Jämsen Tampere 1.22.53 44.50
14. Elina Nurmi Helsinki 1.23.59 45.05
15. Kalle Lenkkeri (M35) ToisTo 1.27.42 43.20
16. Erkki Liski (M65) Pirkkala 1.41.43 50.48
17. Eila Lindström (N60) Orivesi 2.02.09 1.04.40
17. Katja Lindstrröm Orivesi 2.02.09 1.04.40
3 km
1. Severi Kymäläinen TampPy 9.54
2. Maxim Kymäläinen (P14) OrPo 11.37
3. Esa Jämsen Tampere 11.48
4. Leo Hakala (P13) Tampere 13.28
5. Olli Mustajoki (P10) ToisTo 14.01
6. Tiitus Mustajoki (P12) ToisTo 15.23
7. Inka Mustajoki (T12) ToisTo 16.46
8. Ulla Mustajoki (N35) ToisTo 16.51
9. Aleksi Liski (P7) Ylöjärvi 18.40
10. Hilma Hakala (T9) Tampere 19.01
11. Villa Mustajoki (T10) ToisTo 20.25
12. Amanda Niemi (T8) Helsinki 25.53
539 m
1. Aapo Mustajoki (P8) ToisTo 2.21
2. Inka Jämsen (T8) Tampere 2.24
3. Iida Tuomi (T9) ToisTo 2.33
4. Viljami Juujärvi (P8) ToisTo 2.41
5. Vilma Pitkäranta (T7) ToisTo 2.44
6. Joona Ylitalo (P8) Vilppula 3.03
7. Urho Lenkkeri (P5) ToisTo 3.04
8. Hulda Mustajoki (T6) ToisTo 3.06
9. Ilona Kuusela (T5) ToisTo 3.33
10. Ilmari Nurmi (P5) Helsinki 3.35
11. Jere Ylitalo (P5) Vilppula 3.36
12. Iisa Jämsen (T5) Tampere 3.57
13. Nuutti Juujärvi (P3) ToisTo 4.09
14. Akusti Liski (P4) Ylöjärvi 4.10
15. Lassi Hakala (P4) Tampere 5.14
16. Elsa Lenkkeri (T3) ToisTo 5.30
17. Lotta Kuusela (T3) ToisTo 5.59
18. Vuokko Nurmi (T3) Helsinki 6.14
19. Vertti Liski (P2) Ylöjärvi 8.05

XVIII Petääjärvijuoksu 3.9.2011

+16oC puolipilvinen, lyhyitä sadekuuroja

  12,9 km   Väliaika 6.8 km
1. Pauliina Pohja OrPo 53.33 27.22
2. Mikko Kuusela (M35) ToisTo 55.50 28.44
3. Jorma Niemi (M55) Vantaa 57.05 28.20
4. Kimmo Hakala (M40) Varala MK 58.30 30.07
5. Taavi Mustajoki (P13) ToisTo 1.13.32 37.55
6. Heikki Salo (P13) Juupajoki 1.14.34 39.06
6. Pekka Salo Juupajoki 1.14.34 39.06
8. Risto Niemi (M55) Helsinki 1.17.58 38.50
9. Raimo Kekälinen (M60) Multia 1.21.02 42.14
10. Anna Mustajoki (N35) ToisTo 1.22.45 43.00
10. Ulla Mustajoki (N35) ToisTo 1.22.45 43.00
12. Maija Kovanen Orivesi 1.36.14 46.16
13. Helena Suikkari Helsinki 1.37.41 49.56
14. Matti Mäkinen Orivesi 1.39.18 46.50
15. Eila Lindström (N60) Orivesi 1.39.33 50.55
   
  3 km  
1. Raimo Suikkari (M70) Espoo 14.54
2. Anniina Pohja (N14) OrPo 14.55
3. Tiitus Mustajoki (P11) ToisTo 17.22
539 m  
1. Aapo Mustajoki (P7) ToisTo 2.33
2. Villa Mustajoki (T9) ToisTo 2.52
3. Hulda Mustajoki (T5) ToisTo 4.04
4. Ilmari Nurmi (P4) Helsinki 5.10
5. Lassi Hakala (P2) Tampere 9.04
5. Leo Hakala (P12) Tampere 9.04
Vuokko Nurmi (T2) Helsinki kesk.

 

XVII Petääjärvijuoksu 4.9.2010

+10oC pilvinen
12,9 km Väliaika 6.8 km
1. Pauliina Pohja OrPo 53.02 27.09
2. Jorma Niemi (M55) Vantaa 55.40 28.20
3. Kimmo Hakala (M40) Varala MK 59.41 30.26
4. Jari Palojärvi (M40) Tampere 1.02.40 32.54
5. Petri Pekki (M40) Tampere 1.05.08 32.57
6. Risto Niemi (M55) Helsinki 1.12.57 36.52
7. Eveliina Pohja (T16) OrPo 1.13.00 37.53
8. Ulla Mustajoki (N35) ToisTo 1.30.04 48.34
8. Anna Mustajoki (N35) ToisTo 1.30.04 48.34
10. Merja Metsälä (N40) Tampere 1.30.50 48.50
11. Marja Neuvo (N35) Varala MK 1.32.00 48.50
12. Arja Pohja (N50) OrPo 1.32.58 49.20
13. Raimo Seppänen (M55) OrPo 1.52.06 57.43
13. Anneli Seppänen (N55) OrPo 1.52.06 57.43
15. Tiitus Mustajoki (P10) ToisTo 2.27.06 1.16.20
15. Paula Mustajoki (N60) ToisTo 2.27.06 1.16.20
3 km
1. Juho Heikkinen (P12) PirHi 14.38
2. Veikka Heikkinen (P10) PirHi 16.24
3. Antero Heikkinen (M45) PirHi 17.36
4. Juho Nieminen (P8) TP 20.35
5. Villa Mustajoki (T8) ToisTo 21.53
539 m
1. Inka Mustajoki (T10) ToisTo 2.11
2. Veera Metsälä (T8) TP 2.32
3. Aleksi Syrjänen (P8) TP 2.42
4. Mikko Palojärvi (P8) TP 2.46
5. Elina Palojärvi (T8) TP 2.51
5. Telma Hakala (T8) TP 2.51
7. Outi Savisaari (T8) TP 3.02
8. Roni Pekki (P7) TP 3.08
9. Ilari Korventausta (P8) TP 3.13
10. Hilma Hakala (T7) TP 3.18
11. Aapo Mustajoki (P6) ToisTo 3.18
12. Sara Vänninen (T7) TP 3.32
13. Siiri Syrjänen (T7) TP 3.37
14. Ilmari Nurmi (P3) Helsinki 6.35
15. Olli Mustajoki (P8) ToisTo 10.41
16. Hulda Mustajoki (T4) ToisTo 11.09